Sokoły - Łapy | |||||||||
D,z | D,z | D,z | D,z,7 | ||||||
Sokoły - ul. Rynek Kościuszki | 06:05 | 07:50 | 14:05 | 16:05 | |||||
Idźki | 06:08 | 07:53 | 14:08 | 16:08 | |||||
Truskolasy | 06:10 | 07:55 | 14:10 | 16:10 | |||||
Jabłonowo - Kąty | 06:15 | 08:00 | 14:15 | 16:15 | |||||
Jabłonowo - Wypychy | 06:17 | 08:02 | 14:17 | 16:17 | |||||
Krzyżewo | 06:18 | 08:03 | 14:18 | 16:18 | |||||
Roszki - Ziemaki | 06:20 | 08:05 | 14:20 | 16:20 | |||||
Roszki - Wodźki | 06:22 | 08:07 | 14:22 | 16:22 | |||||
Płonka - Kozły | 06:25 | 08:10 | 14:25 | 16:25 | |||||
Płonka Kościelna | 06:28 | 08:13 | 14:28 | 16:28 | |||||
Łapy - Oczyszczalnia | 06:31 | 08:16 | 14:31 | 16:31 | |||||
Łapy | 06:33 | 08:18 | 14:33 | 16:33 | |||||
Łapy - ul. Sikorskiego, Plac | 06:35 | 08:20 | 14:35 | 16:35 |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
z - nie kursuje 2 V. i w piątek po dniu Bożego Ciała
7 - kursuje w niedzielę
http://srebrnaigla.pl
z - nie kursuje 2 V. i w piątek po dniu Bożego Ciała
7 - kursuje w niedzielę
http://srebrnaigla.pl
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz